Viele von unsere selbst klebende PTFE Gewebe sind auch mit Acrylkleber (anstatt der standard Silikon Kleber) erhältlich. Der Acrylkleber hat einer höhere Haftung wie silikonkleber aber eine niedrigeren Temperaturbeständigkeit (180°C).
Produkt | Substratgewicht | Nenndicke [mm] | Klebstoffdicke [mm] | Standardbreite [mm] | Datenblatt herunterladen |
---|---|---|---|---|---|
AA5038 | 135 | 0,070 | 0,040 | 1000 | Log in |
AA7039 | 146 | 0,074 | 0,040 | 1000 | Log in |
AA5058 | 240 | 0,114 | 0,050 | 1000 | Log in |
AA7058 | 255 | 0,120 | 0,050 | 1000 | Log in |
AA7053 | 255 | 0,123 | 0,050 | 1000 | Log in |
AA5068 | 272 | 0,128 | 0,060 | 1000 | Log in |
AA7068 | 296 | 0,138 | 0,060 | 1000 | Log in |
AA5108 | 455 | 0,215 | 0,070 | 1000 | Log in |
AA7108 | 490 | 0,230 | 0,070 | 1000 | Log in |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.