Produkte aus der IndustrieSerie mit einem Mittleren PTFE Gehalt werden hauptsächlich als Release Folien in der Fertigung von Kunststoff Tragetaschen eingesetzt. Hier spielt das Preis-Leistungsprinzip eine Rolle. Auch sind einige Typen als Tefbake Backfolien deklariert, wo der Preiis eine entscheidende Rolle spielt.
Produkt | Standardbreite [mm] | Nenndicke [mm] | Gewicht [g/m2] | Datenblatt herunterladen |
---|---|---|---|---|
5038 | 1000, 1220, 1520 | 0,070 | 135 | Log in |
5038 FG Black | 1000, 1250 | 0,070 | 135 | Log in |
5058 | 1000, 1200, 1500 | 0,114 | 240 | Log in |
5058 Silver Mica | 1000, 1080 | 0,125 | 260 | Log in |
5068 | 1000, 1220, 1500 | 0,128 | 272 | Log in |
5068 Blue | 1000 | 0,135 | 272 | Log in |
5108 | 1000, 1200, 1500 | 0,215 | 455 | Log in |
5108 FG Black | 1000 | 0,215 | 455 | Log in |
5108 Silver | 1000 | 0,215 | 455 | Log in |
5108 Silver Mica | 1200 | 0,215 | 455 | Log in |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.