Offenmaschige Gewebe werden häufig als Transportbänder verwendet, weil sie das Ausgasenflüchtiger Produkte erlauben und gleichzeitig das Trocken durch Luftstrom ermöglichen. Diese Bänder sind ideal zum Trocknen, Aushärten von Tinten, Pigmenten und Pulvern auf Textilien und Vliesstoffen.
Poröse Entlüfter fördern das trocknen, indem sie den Luftstrom durch das Gewebe ermöglichen. Taconic Offenmaschige Gewebe werden als Trenngewebe beim Vakuumformen, filtration, siebe und zur verringerung der Umweltverschmutzung verwendet. Zu den Vorteilen gehört die Verfügbareit in verscheidenen Breiten, alle mit einem breiten Porositätsbereich, um das ausgasen flüchtiger Produkte zu erleichtern.
Produkt | Standardbreite [mm] | Nenndicke [mm] | Gewicht [g/m2] | Datenblatt herunterladen |
---|---|---|---|---|
7015 | 1000 | 0,039 | 40 | Log in |
7025X | 1000, 1250, 1500 | 0,060 | 64 | Log in |
7025 | 1000, 1250, 1500 | 0,059 | 70 | Log in |
7055 | 1000, 1500 | 0,100 | 130 | Log in |
9055 | 1000 | 0,108 | 138 | Log in |
7075 | 1000 | 0,210 | 271 | Log in |
9075-3 | 1000, 1500, 2400 | 0,223 | 271 | Log in |
7115 | 1000, 1500 | 0,330 | 390 | Log in |
7195 Porous | 1000, 1500, 3200 | 0,640 | 520 | Log in |
7195-1 | 1000, 1500, 3200 | 0,650 | 676 | Log in |
7255 | 3200 | 0,740 | 445 | Log in |
7255AS | 2800 | 0,740 | 445 | Log in |
7305 | 2700, 3200, 3700, 4400 | 1,000 | 460 | Log in |
7305DF ST | 3400 | 1,100 | 630 | Log in |
7305AS | 3200 | 1,000 | 460 | Log in |
7405DF | 3400 | 1,200 | 600 | Log in |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.