Die mechanische Serie unserer PTFE beschichteten Glasgewebe enthält weniger PTFE als andere Typen. Sie wird haupstsächlich dort eingesetzt wo eine verstärkter Gewebeabdruck gewünscht ist.
Produkt | Standardbreite [mm] | Nenndicke [mm] | Gewicht [g/m2] | Datenblatt herunterladen |
---|---|---|---|---|
5037 | 1000, 1100, 1250 | 0,065 | 120 | Log in |
5037 Silver | 1080 | 0,068 | 120 | Log in |
5057 | 1000, 1250 | 0,110 | 220 | Log in |
5107 | 1000 | 0,215 | 425 | Log in |
7147-1 | 1000, 1500, 2000, 2400 | 0,330 | 560 | Log in |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.