Diese PTFE /Karbon beschichtete Gewebe haben eine halbleitende und anti-statische Eigenschaft und die statische Aufladung zwischen Band und Produkt zu reduzieren. Diese Produkte sind ideal als anti-haft Trennfolien und als Transportband für Fixierpressen in der Textil- oder Leder Industrie.
| Produkt | Standardbreite [mm] | Nenndicke [mm] | Gewicht [g/m2] | Datenblatt herunterladen |
|---|---|---|---|---|
| 7033 | 1000 | 0,073 | 146 | Download |
| 7053 | 1000, 1500 | 0,123 | 255 | Download |
| 7063 | 1000, 1500 | 0,140 | 296 | Download |
| 7103 | 1000, 1500 | 0,235 | 490 | Download |
| TacFuse 10 AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 2750 | 0,235 | 490 | Download |
| TacFuse 11 AS | 2000, 2400, 2600 | 0,260 | 550 | Download |
| TacFuse 14 AS | 1000, 1500, 2000, 2400, 2600, 3300 | 0,340 | 680 | Download |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.