Produkt | Standardbreite [mm] | Nenndicke [mm] | Gewicht [g/m2] | Datenblatt herunterladen |
---|---|---|---|---|
Tacpatch 3 Black | 1000 | 0,110 | 200 | Log in |
TefShield Grey/Natural | 1500 | 0,360 | 580 | Log in |
TefShield Black/Natural | 1500 | 0,360 | 580 | Log in |
TefShield Black/Black | 1500 | 0,400 | 630 | Log in |
Tacbear 17KAS | 1225, 1600 | 0,410 | 450 | Log in |
TL7100 | 1066 | 0,180 | 380 | Log in |
Die oben genannten technischen Daten basieren auf unserer allgemeinen Erfahrung und werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben. Wir können jedoch keine Verantwortung für Faktoren übernehmen, die außerhalb unseres Wissens oder unserer Kontrolle liegen. Alle Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Einige Artikel sind möglicherweise nicht auf Lager und/oder es kann eine Mindestbestellmenge gelten.